| 產地 | 湖南 |
|---|---|
| 粒度 | 1-3um |
| 牌號 | TiH2 |
| 品名 | 超細氫化鈦粉 |
| 鈦含量 | 0.997 |
| 形狀 | 粉末狀 |
| 制作方法 | 還原法 |
| 品牌 | 氫化鈦粉 |
氫化鈦粉
| 牌號 | 含量 | 雜質含量(以下成分不大于%) | ||||||||
| TiH2 | Fe | Cl | Si | Mn | Mg | C | N | O | H | |
| TiH2-1 | 99.7% | 0.015% | 0.04% | 0.02% | 0.01% | 0.01% | 0.02% | 0.03% | 0.3% | 0.03% |
| TiH2-2 | 99.5% | 0.015% | 0.04% | 0.02% | 0.01% | 0.015% | 0.05% | 0.05% | 0.6% | 0.03% |
| TiH2-3 | 99% | 0.5% | 0.04% | 0.02% | 0.01% | 0.01% | 0.3% | 0.05% | 1% | 0.01% |
| 常用規格 | 100目、200目、250目、300目、9um、5um、1-3um,或根據客戶要求生產。 | |||||||||

