| 品名 | 材質 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 產地/牌號 | 發布日期 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A356.2鋁合金錠 | A356.2 | 23619-23861 | 元/噸 | 300 | 煙臺 | 2022-03-17 | 含稅 |
| ADC12鋁合金錠 | ADC12 | 21750-22150 | 元/噸 | 100 | 煙臺 | 2022-03-17 | 含稅 |
| 1060鋁板 | 1060 | 24170-24570 | 元/噸 | 300 | 濟南 | 2022-03-17 | 含稅 |
| 1060鋁鑄軋卷 | 1060/O態 7*1000*2000 | 600-700 | 元/噸 | 0 | 濱州 | 2022-03-17 | 含稅 |
| 3003鋁板 | 3003 | 24770-24970 | 元/噸 | 300 | 濟南 | 2022-03-17 | 含稅 |
| 3003鋁鑄軋卷 | 3003/O態 6-10*1000*2000 | 750-850 | 元/噸 | 0 | 濱州 | 2022-03-17 | 含稅 |
| 6101電工圓鋁桿 | 6101 | 23130-23230 | 元/噸 | 310 | 濱州 | 2022-03-17 | 含稅 |
| 6201電工圓鋁桿 | 6201 | 23130-23230 | 元/噸 | 310 | 濱州 | 2022-03-17 | 含稅 |
| 1A60電工圓鋁桿 | 1A60 | 22685-22735 | 元/噸 | 310 | 濱州 | 2022-03-17 | 含稅 |
| 8030電工圓鋁桿 | 8030 | 23080-23380 | 元/噸 | 310 | 濱州 | 2022-03-17 | 含稅 |
| 99.7%脫氧鋁桿 | 99.70% | 22635-22685 | 元/噸 | 310 | 濱州 | 2022-03-17 | 含稅 |
| 6063噴涂鋁型材 | 6063 噴涂 | 27320-27360 | 元/噸 | 300 | 臨沂 | 2022-03-17 | 含稅 |
| 6063磨砂鋁型材 | 6063 磨砂 | 29570-29710 | 元/噸 | 300 | 臨沂 | 2022-03-17 | 含稅 |
| 6063電泳鋁型材 | 6063 電泳 | 28480-28560 | 元/噸 | 300 | 臨沂 | 2022-03-17 | 含稅 |
| 6063木紋轉印鋁型材 | 6063 木紋轉印 | 29080-29100 | 元/噸 | 300 | 臨沂 | 2022-03-17 | 含稅 |
| 國標預焙陽極 | 國標 | 5735-5915 | 元/噸 | 0 | 濟寧 | 2022-03-17 | 含稅 |






