普通會(huì)員

產(chǎn)品價(jià)格¥4880.00元/卷
產(chǎn)品品牌未填
最小起訂未填
供貨總量1600 卷
發(fā)貨期限自買家付款之日起 1 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)742
企業(yè)旺鋪http://m.bkkogz.com.cn/com/huidingshiye/
更新日期2021-07-19 21:25
會(huì)員級(jí)別:企業(yè)會(huì)員
已 繳 納:0.00 元保證金
我的勛章: [誠(chéng)信檔案]
企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱加二維碼
聯(lián) 系 人:畢立新(先生) 銷售經(jīng)理
聯(lián)系手機(jī):
聯(lián)系固話:
聯(lián)系地址:中國(guó)上海寶山區(qū)上海市寶山區(qū)友誼路1588弄1號(hào)樓1406室
品牌: |
未填 |
所在地: |
上海 |
起訂: |
未填 |
供貨總量: |
1600 卷 |
有效期至: |
長(zhǎng)期有效 |
材質(zhì): |
SECCC |
廠家: |
寶鋼 邯鋼 本鋼 |
| 材質(zhì) | SECCC |
|---|---|
| 廠家 | 寶鋼 邯鋼 本鋼 |
| 規(guī)格 | 0.4*1250*C,1.5*1250*C,1.0*1250*C,0.9*1250*C,0.8*1250*C,0.7*1250*C,0.6*1250*C,0.5*1250*C |
| 用途范圍 | 汽車用,金屬制品,日用電器,家用電器 |
| 質(zhì)量等級(jí) | 一級(jí) |
| 倉(cāng)庫(kù) | 邯鄲倉(cāng)庫(kù) |
| 計(jì)重方式 | 過(guò)磅 |
| 倉(cāng)庫(kù)所在城市 | 河北 |
| 加工服務(wù) | 其他加工服務(wù),粗加工(開(kāi)平、分條等),深加工(沖壓、折彎等),定制樣品 |
| 配送服務(wù) | 可配送到廠 |
| 貨物銷售類型 | 現(xiàn)貨 |
| 倉(cāng)庫(kù)電話 | 021-51673947 |
| 產(chǎn)品表面描述 | 表面平整 光滑 無(wú)褶皺 耐腐蝕 |
| 電鍍鋅卷 | 0.39*1250*C | SECD-O | 邯鋼 | 邯鄲富德錦 | 20.000 | 5,350.00 |
| 電鍍鋅卷 | 0.5*1000*C | SECC-AF5 | 邯鋼 | 邯鄲萬(wàn)紅庫(kù) | 40.000 | 5,350.00 |
| 電鍍鋅卷 | 0.5*1250*C | SECC-AF5 | 邯鋼 | 邯鄲富德錦 | 40.000 | 電議 |
| 電鍍鋅卷 | 0.5*1030*C | SECD-AF5 | 邯鋼 | 邯鄲富德錦 | 20.000 | 5,370.00 |
| 電鍍鋅卷 | 0.5*1250*C | SECC-AF5 | 邯鋼 | 邯鄲萬(wàn)紅庫(kù) | 40.000 | 5,250.00 |
| 電鍍鋅卷 | 0.6*1000*C | SECC-AF5 | 邯鋼 | 邯鄲富德錦 | 40.000 | 5,260.00 |
| 電鍍鋅卷 | 0.6*1250*C | SECC-AF5 | 邯鋼 | 邯鄲萬(wàn)紅庫(kù) | 30.000 | 5,180.00 |
| 電鍍鋅卷 | 0.63*1200*C | SECD-AF5 | 邯鋼 | 邯鄲富德錦 | 30.000 | 5,000.00 |
| 電鍍鋅卷 | 0.7*1250*C | SECC-AF5 | 邯鋼 | 邯鄲萬(wàn)紅庫(kù) | 40.000 | 5,130.00 |
| 電鍍鋅卷 | 0.7*1200*C | SECD-AF5 | 邯鋼 | 邯鄲富德錦 | 20.000 | 5,020.00 |
| 電鍍鋅卷 | 0.79*895*C | SECD-AF5 | 邯鋼 | 邯鄲富德錦 | 20.000 | 4,980.00 |
| 電鍍鋅卷 | 0.8*1170*C | SECC-AF5 | 邯鋼 | 邯鄲富德錦 | 7.380 | 5,100.00 |
| 電鍍鋅卷 | 0.8*155-181*C | SECD-AF5 | 邯鋼 | 邯鄲富德錦 | 20.000 | 4,200.00 |
| 電鍍鋅卷 | 0.8*1160*C | SECCN5 | 寶鋼 | 天津首鋼庫(kù) | 11.795 | 5,410.00 |
| 電鍍鋅卷 | 0.8*1165*C | SECCN5 | 寶鋼 | 天津首鋼庫(kù) | 30.000 | 5,410.00 |
| 電鍍鋅卷 | 0.9*1250*C | SECC-AF5 | 邯鋼 | 邯鄲萬(wàn)紅庫(kù) | 30.000 | 4,980.00 |
| 電鍍鋅卷 | 1.0*1250*C | SECC-AF5 | 邯鋼 | 邯鄲萬(wàn)紅庫(kù) | 20.000 | 4,970.00 |
| 電鍍鋅卷 | 1.15*1250*C | SECC-AF5 | 邯鋼 | 邯鄲萬(wàn)紅庫(kù) | 6.940 | 4,870.00 |
| 電鍍鋅卷 | 1.35*1000*C | SECC-AF5 | 邯鋼 | 邯鄲富德錦 | 40.000 | 電議 |
| 電鍍鋅卷 | 1.4*1000*C | SECC-AF5 | 邯鋼 | 邯鄲富德錦 | 40.000 | 電議 |
| 電鍍鋅卷 | 1.4*1250*C | SECC-AF5 | 邯鋼 | 邯鄲萬(wàn)紅庫(kù) | 7.610 | 4,800.00 |
| 電鍍鋅卷 | 1.5*1250*C | SECC-AF5 | 邯鋼 | 邯鄲萬(wàn)紅庫(kù) | 30.000 | 4,880.00 |
| 電鍍鋅卷 | 0.4*1250*C | SECC-O | 邯鋼 | 邯鄲萬(wàn)紅庫(kù) | 40.000 | 5,050.00 |
| 電鍍鋅卷 | 0.42*1250*C | SECD-O | 邯鋼 | 邯鄲富德錦 | 30.000 | 5,300.00 |
| 電鍍鋅卷 | 0.5*1219*C | SECD-O | 邯鋼 | 邯鄲萬(wàn)紅庫(kù) | 20.000 | 電議 |
| 電鍍鋅卷 | 0.5*1250*C | SECC-O | 邯鋼 | 邯鄲富德錦 | 40.000 | 4,900.00 |
| 電鍍鋅卷 | 0.6*1125*C | SECC-O | 邯鋼 | 邯鄲萬(wàn)紅庫(kù) | 30.000 | 電議 |
| 電鍍鋅卷 | 0.63*1200*C | SECD-O | 邯鋼 | 邯鄲富德錦 | 30.000 | 電議 |
| 電鍍鋅2級(jí)卷 | 0.4*1250*C | SECC-AF5 | 邯鋼 | 邯鄲萬(wàn)紅庫(kù) | 20.000 | 5,320.00 |
| 電鍍鋅2級(jí)卷 | 0.8*1250*C | SECC-AF5 | 邯鋼 | 邯鄲萬(wàn)紅庫(kù) | 30.000 | 4,850.00 |
| 電鍍鋅2級(jí)卷 | 0.7*1200*C | SECD-AF5 | 邯鋼 | 邯鄲富德錦 | 30.000 | 4,750.00 |
| 電鍍鋅2級(jí)卷 | 0.8*1285*C | SECD-AF5 | 邯鋼 | 邯鄲富德錦 | 20.000 | 4,810.00 |
| 電鍍鋅2級(jí)卷 | 0.6*1040*C | SECD-O | 邯鋼 | 邯鄲富德錦 | 6.600 | 4,650.00 |
| 電鍍鋅2級(jí)卷 | 0.63*1200*C | SECD-O | 邯鋼 | 邯鄲富德錦 | 20.000 | 4,550.00 |
| 電鍍鋅2級(jí)卷 | 0.9*1150*C | SECD-O | 邯鋼 | 邯鄲富德錦 | 40.0![]() ![]() 00 | 4,500.00 |
還沒(méi)找到您需要的電鍍產(chǎn)品?立即發(fā)布您的求購(gòu)意向,讓電鍍公司主動(dòng)與您聯(lián)系!
立即發(fā)布求購(gòu)意向本網(wǎng)頁(yè)所展示的有關(guān)【電鍍鋅鋼卷_電鍍_上海徽鼎實(shí)業(yè)有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由鋁業(yè)網(wǎng)平臺(tái)的會(huì)員【上海徽鼎實(shí)業(yè)有限公司】提供,由鋁業(yè)網(wǎng)平臺(tái)會(huì)員【上海徽鼎實(shí)業(yè)有限公司】自行對(duì)信息/圖片/參數(shù)等的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(tái)(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請(qǐng)謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(tái)(本網(wǎng)站)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁(yè)可以瀏覽【電鍍鋅鋼卷_電鍍_上海徽鼎實(shí)業(yè)有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價(jià)格等及提供【電鍍鋅鋼卷_電鍍_上海徽鼎實(shí)業(yè)有限公司】的商家公司簡(jiǎn)介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時(shí),歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進(jìn)入《網(wǎng)站意見(jiàn)反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠(chéng)為您服務(wù),感謝您對(duì)鋁業(yè)網(wǎng)平臺(tái)的關(guān)注與支持!