9月5日,各地區(qū)現(xiàn)貨鋁價格如下(單位:元/噸;最新更新時間:09-05 13:25):
| 品名及規(guī)格 | 地區(qū) | 現(xiàn)貨均價(元/噸) | 漲跌 |
|---|---|---|---|
| A00鋁錠 | 上海 | 19240 | -170 |
| A00鋁錠 | 廣州 | 19030 | -200 |
| A00鋁錠 | 重慶 | 19280 | -190 |
| A00鋁錠 | 西安 | 19260 | -190 |
| A00鋁錠 | 無錫 | 19220 | -190 |
| A00鋁錠 | 濟南 | 19250 | -190 |
| A00鋁錠 | 天津 | 19210 | -190 |
| A00鋁錠 | 北京 | 19230 | -190 |
| A00鋁錠 | 沈陽 | 19250 | -190 |
【科普】現(xiàn)貨與期貨價格間有什么關(guān)系?
風險須知:本數(shù)據(jù)引用第三方信息源,現(xiàn)貨行情價格當日可能多次更新;同花順期貨通并不保證數(shù)據(jù)的實時性、準確性和完整性,數(shù)據(jù)僅供參考,據(jù)此交易,風險自擔。






