>精品供應(yīng)>機(jī)械設(shè)備>江蘇亞梅泵業(yè)提供DY型電泳專用泵 ,適用于電泳涂裝行業(yè),專業(yè)技術(shù)品質(zhì)保障 售后無憂 歡迎選購(gòu) DY系列電泳專用泵 化工泵,液下泵,高溫泵,自吸泵,耐腐泵,脫硫泵,無泄漏泵
普通會(huì)員

產(chǎn)品價(jià)格¥4000.00元/臺(tái)
產(chǎn)品品牌未填
最小起訂≥1 臺(tái)
供貨總量99999 臺(tái)
發(fā)貨期限自買家付款之日起 10 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)793
企業(yè)旺鋪http://m.bkkogz.com.cn/com/ymbyjt/
更新日期2021-07-19 22:09
會(huì)員級(jí)別:企業(yè)會(huì)員
已 繳 納:0.00 元保證金
我的勛章: [誠(chéng)信檔案]
企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱加二維碼
聯(lián) 系 人:王友宏(先生) 總經(jīng)理
聯(lián)系手機(jī):
聯(lián)系固話:
聯(lián)系地址:中國(guó)江蘇省泰州市靖江市工業(yè)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)新橋工業(yè)園區(qū)新江路8號(hào)
品牌: |
未填 |
所在地: |
江蘇 泰州市 |
起訂: |
≥1 臺(tái) |
供貨總量: |
99999 臺(tái) |
有效期至: |
長(zhǎng)期有效 |
材質(zhì): |
不銹鋼 |
產(chǎn)地: |
江蘇 |
| 材質(zhì) | 不銹鋼 |
|---|---|
| 產(chǎn)地 | 江蘇 |
| 流量 | 1.6-400m3/h |
| 驅(qū)動(dòng)方式 | 電動(dòng) |
| 性能 | 不阻塞 |
| 揚(yáng)程 | 5-80m |
| 原理 | 離心泵 |
| 泵軸位置 | 臥式 |
| 品牌 | 亞梅 |
| 型號(hào) | DY |

產(chǎn)品詳情
一、概述
DY系列電泳專用泵是我公司根據(jù)涂裝行業(yè)的生產(chǎn)工藝特點(diǎn),通過有關(guān)科研部門和專家研制而成的臥式單級(jí)單吸離心泵。該型電泳泵主要特點(diǎn)是適用于輸送含顆粒、粘度高、滲透性強(qiáng)、易結(jié)晶的具有一定腐蝕性的介質(zhì),是涂裝行業(yè)使用的一種理想專用設(shè)備,徹底解決了一般離心泵密封易損壞、密封性能差、零部件壽命短等弊端。該泵主要采用304、316L等材料制造。
二、性能參數(shù)
流量:1.6~400m3/h
揚(yáng)程:5~125m
介質(zhì)溫度:0~160℃
出口壓力:≤1.2MPa
三、型號(hào)意義
例:DY50-32-160
DY——電泳泵代號(hào)
50——泵進(jìn)口口徑(mm)
32——泵出口口徑(mm)
160——葉輪名義直徑(mm)
A——葉輪切割順序
四、DY系列電泳專用泵性能參數(shù)表(常規(guī)比重)
| 型號(hào) | 流量 | 揚(yáng)程 | 轉(zhuǎn)速 | 功率(KW) | 效率 | 汽蝕 余量 | ||
| m3/h | L/S | m | r/min | 軸功率 | 電機(jī)功率 | % | m | |
| DY25-25-125 | 1.6 | 0.44 | 5 | 1450 | 0.05 | 0.55 | 45 | 1 |
| DY25-25-160 | 8 | 0.09 | 0.55 | 37 | ||||
| DY25-25-200 | 12.5 | 0.155 | 0.75 | 35 | ||||
| DY25-25-250 | 20 | 0.26 | 1.5 | 33 | ||||
| DY40-32-125 | 3.2 | 0.89 | 5 | 0.09 | 0.55 | 46 | 1 | |
| DY40-32-160 | 8 | 0.17 | 0.75 | 42 | ||||
| DY40-32-200 | 12.5 | 0.29 | 1.1 | 38 | ||||
| DY40-32-250 | 20 | 0.49 | 2.2 | 35 | ||||
| DY50-32-125 | 6.3 | 1.75 | 5 | 0.19 | 0.55 | 45 | 1 | |
| DY50-32-160 | 8 | 0.34 | 0.75 | 40 | ||||
| DY50-32-200 | 12.5 | 0.65 | 1.5 | 33 | ||||
| DY50-32-250 | 20 | 1.27 | 2.2 | 27 | ||||
| DY65-50-125 | 12.5 | 3.47 | 5 | 0.31 | 0.55 | 55 | 1.2 | |
| DY65-50-160 | 8 | 0.53 | 0.75 | 51 | ||||
| DY65-40-200 | 12.5 | 0.93 | 1.5 | 46 | ||||
| DY65-40-250 | 20 | 1.75 | 3 | 39 | ||||
| DY65-40-315 | 32 | 3.3 | 5.5 | 33 | ||||
| DY80-65-125 | 25 | 6.94 | 5 | 0.53 | 0.75 | 64 | 1.4 | |
| DY80-65-160 | 8 | 0.88 | 1.5 | 62 | ||||
| DY80-50-200 | 12.5 | 1.49 | 2.2 | 57 | ||||
| DY80-50-250 | 20 | 2.569 | 4 | 53 | ||||
| DY80-50-315 | 32 | 5.067 | 7.5 | 43 | ||||
| DY100-80-125 | 50 | 13.88 | 5 | 0.92 | 1.5 | 74 | 1.7 | |
| DY100-80-160 | 8 | 1.58 | 2.2 | 69 | ||||
| DY100-65-200 | 12.5 | 2.5 | 4 | 68 | ||||
| DY100-65-250 | 20 | 4.3 | 5.5 | 65 | ||||
| DY100-65-315 | 32 | 7.5 | 11 | 58 | ||||
| DY100-65-400 | 50 | 23.5 | 30 | 29 | ||||
| DY125-100-200 | 100 | 27.77 | 12.5 | 4.66 | 7.5 | 73 | 2.2 | |
| DY125-100-250 | 20 | 7.56 | 11 | 72 | ||||
| DY125-100-315 | 32 | 12.82 | 18.5 | 68 | ||||
| DY125-100-400 | 50 | 22.69 | 30 | 60 | ||||
| DY150-125-250 | 200 | 55.55 | 20 | 14.1 | 18.5 | 77 | 3.2 | |
| DY150-125-315 | 32 | 23.2 | 30 | 75 | ||||
| DY150-125-400 | 50 | 38.9 | 45 | 70 | ||||
| DY150-125-450 | 65 | 53.6 | 75 | 66 | ||||
| DY200-150-250 | 400 | 111.1 | 20 | 26.9 | 37 | 81 | 4.5 | |
| DY200-150-315 | 32 | 44.1 | 55 | 79 | ||||
| DY200-150-400 | 50 | 69.8 | 90 | 78 | ||||
| DY25-25-125 | 3.2 | 0.89 | 20 | 2900 | 0.33 | 1.1 | 53 | 1.8 |
| DY25-25-160 | 32 | 0.61 | 2.2 | 46 | ||||
| DY25-25-200 | 50 | 1.01 | 4 | 43 | ||||
| DY25-25-250 | 80 | 1.74 | 7.5 | 40 | ||||
| DY40-32-125 | 6.3 | 1.75 | 20 | 0.66 | 1.5 | 52 | 1.8 | |
| DY40-32-160 | 32 | 1.17 | 3 | 47 | ||||
| DY40-32-200 | 50 | 2.26 | 5.5 | 38 | ||||
| DY40-32-250 | 80 | 4.28 | 11 | 32 | ||||
| DY50-32-125 | 12.5 | 3.47 | 20 | 1.33 | 3 | 51 | 1.8 | |
| DY50-32-160 | 32 | 2.37 | 4 | 46 | ||||
| DY50-32-200 | 50 | 4.38 | 7.5 | 39 | ||||
| DY50-32-250 | 80 | 8.25 | 15 | 33 | ||||
| DY65-50-125 | 25 | 6.94 | 20 | 2.2 | 3 | 62 | 2 | |
| DY65-50-160 | 32 | 3.82 | 5.5 | 57 | ||||
| DY65-40-200 | 50 | 6.55 | 11 | 52 | ||||
| DY65-40-250 | 80 | 11.84 | 18.5 | 46 | ||||
| DY65-40-315 | 125 | 21.8 | 30 | 39 | ||||
| DY80-65-125 | 50 | 13.88 | 20 | 3.95 | 5.5 | 69 | 2.4 | |
| DY80-65-160 | 32 | 6.5 | 11 | 67 | ||||
| DY80-50-200 | 50 | 10.8 | 15 | 63 | ||||
| DY80-50-250 | 80 | 19.11 | 30 | 57 | ||||
| DY80-50-315 | 125 | 36.21 | 45 | 47 | ||||
| DY100-80-125 | 100 | 27.77 | 20 | 7.074 | 15 | 77 | 3.2 | |
| DY100-80-160 | 32 | 11.9 | 22 | 73 | ||||
| DY100-65-200 | 50 | 18.9 | 37 | 72 | ||||
| DY100-65-250 | 80 | 32 | 45 | 68 | ||||
| DY125-100-200 | 200 | 55.55 | 50 | 35.4 | 45 | 77 | 4.5 | |
| DY125-100-250 | 80 | 58.1 | 75 | 75 | ||||
還沒找到您需要的機(jī)械設(shè)備產(chǎn)品?立即發(fā)布您的求購(gòu)意向,讓機(jī)械設(shè)備公司主動(dòng)與您聯(lián)系!
立即發(fā)布求購(gòu)意向本網(wǎng)頁所展示的有關(guān)【江蘇亞梅泵業(yè)提供DY型電泳專用泵 ,適用于電泳涂裝行業(yè),專業(yè)技術(shù)品質(zhì)保障 售后無憂 歡迎選購(gòu) DY系列電泳專用泵_機(jī)械設(shè)備_江蘇亞梅泵業(yè)集團(tuán)有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由鋁業(yè)網(wǎng)平臺(tái)的會(huì)員【江蘇亞梅泵業(yè)集團(tuán)有限公司】提供,由鋁業(yè)網(wǎng)平臺(tái)會(huì)員【江蘇亞梅泵業(yè)集團(tuán)有限公司】自行對(duì)信息/圖片/參數(shù)等的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(tái)(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請(qǐng)謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(tái)(本網(wǎng)站)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【江蘇亞梅泵業(yè)提供DY型電泳專用泵 ,適用于電泳涂裝行業(yè),專業(yè)技術(shù)品質(zhì)保障 售后無憂 歡迎選購(gòu) DY系列電泳專用泵_機(jī)械設(shè)備_江蘇亞梅泵業(yè)集團(tuán)有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價(jià)格等及提供【江蘇亞梅泵業(yè)提供DY型電泳專用泵 ,適用于電泳涂裝行業(yè),專業(yè)技術(shù)品質(zhì)保障 售后無憂 歡迎選購(gòu) DY系列電泳專用泵_機(jī)械設(shè)備_江蘇亞梅泵業(yè)集團(tuán)有限公司】的商家公司簡(jiǎn)介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時(shí),歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進(jìn)入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠(chéng)為您服務(wù),感謝您對(duì)鋁業(yè)網(wǎng)平臺(tái)的關(guān)注與支持!