>精品供應(yīng)>機(jī)械設(shè)備>表面處理生產(chǎn)線>電鍍>PC/ABS 德國科思創(chuàng)(拜耳) T45電鍍品級(jí)電子電器
普通會(huì)員

產(chǎn)品價(jià)格¥5.80元/千克
產(chǎn)品品牌未填
最小起訂≥25 千克
供貨總量280000 千克
發(fā)貨期限自買家付款之日起 1 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)1133
企業(yè)旺鋪http://m.bkkogz.com.cn/com/dgsyhg01/
更新日期2021-07-20 12:09
會(huì)員級(jí)別:企業(yè)會(huì)員
已 繳 納:0.00 元保證金
我的勛章: [誠信檔案]
企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱加二維碼
聯(lián) 系 人:陸香英(先生) 銷售經(jīng)理
聯(lián)系手機(jī):
聯(lián)系固話:
聯(lián)系地址:中國廣東省東莞市廣東省東莞市樟木頭鎮(zhèn)莞樟西路萬豪花園030號(hào)商鋪
品牌: |
未填 |
所在地: |
廣東 東莞市 |
起訂: |
≥25 千克 |
供貨總量: |
280000 千克 |
有效期至: |
長期有效 |
類型: |
標(biāo)準(zhǔn)料 |
牌號(hào): |
T45 |
| 類型 | 標(biāo)準(zhǔn)料 |
|---|---|
| 牌號(hào) | T45 |
| 銷售方式 | 德國科思創(chuàng) |
| 顏色 | 本色 |
| 用途級(jí)別 | 注塑級(jí),汽車部件,家電部件,電子電器部件 |
| 品牌 | 德國科思創(chuàng) |
| 廠家(產(chǎn)地) | 德國 |
| 加工級(jí)別 | 注塑級(jí) |
| 特性級(jí)別 | 標(biāo)準(zhǔn)級(jí) |
| 規(guī)格級(jí)別 | 注塑級(jí) |
PC/ABS 德國科思創(chuàng)(拜耳) T45電鍍品級(jí)電子電器 PC/ABS(PC與ABS合金)/T45/科思創(chuàng) 用途:注塑級(jí) 標(biāo)準(zhǔn) 電鍍品級(jí)電子電器 電動(dòng)工具 家用電器 汽車部件.
特性備注:標(biāo)準(zhǔn)和電鍍品級(jí)
重要參數(shù): 密度:1.1 g/cm3 吸水率:0.7 % 成型收縮率:0.65 % 缺口沖擊強(qiáng)度:40 拉伸強(qiáng)度:40 MPa 斷裂伸長率:50 % 維卡軟化點(diǎn):110 ℃ 熱變形溫度:95 ℃
生產(chǎn)廠商:科思創(chuàng)聚合物(中國)有限公司。 Bayblend® T45 PG 聚碳酸酯+丙烯腈丁二烯苯乙烯 Bayblend® T45 PG 物性表
| 基本信息 | |
|---|---|
| 黃卡編號(hào) | E41613-232985 |
| 特性 | 可電鍍 |
| RoHS 合規(guī)性 | RoHS 合規(guī) |
| 物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 (23°C) | 1.10 | g/cm3 | ISO 1183 |
| 溶化體積流率(MVR) (260°C/5.0 kg) | 12.0 | cm3/10min | ISO 1133 |
| 收縮率 1 | ISO 2577 | ||
| 垂直流動(dòng)方向 : 260°C, 3.00 mm | 0.55 到 0.75 | % | ISO 2577 |
| 流動(dòng)方向 : 260°C, 3.00 mm | 0.55 到 0.75 | % | ISO 2577 |
| 吸水率 | ISO 62 | ||
| 飽和, 23°C | 0.70 | % | ISO 62 |
| 平衡, 23°C, 50% RH | 0.20 | % | ISO 62 |
| 機(jī)械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 (23°C) | 2100 | MPa | ISO 527-2/1 |
| 拉伸應(yīng)力 | ISO 527-2/50 | ||
| 屈服, 23°C | 49.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
| 斷裂, 23°C | 40.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
| 拉伸應(yīng)變 | ISO 527-2/50 | ||
| 屈服, 23°C | 3.7 | % | ISO 527-2/50 |
| 斷裂, 23°C | > 50 | % | ISO 527-2/50 |
| 沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 180/A | ||
| -30°C | 36 | kJ/m2 | ISO 180/A |
| 23°C | 40 | kJ/m2 | ISO 180/A |
| 無缺口伊佐德沖擊強(qiáng)度 | ISO 180 | ||
| -30°C | 無斷裂 | ISO 180 | |
| 23°C | 無斷裂 | ISO 180 |
| 熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 熱變形溫度 | |||
| 0.45 MPa, 未退火 | 112 | °C | ISO 75-2/B |
| 1.8 MPa, 未退火 | 95.0 | °C | ISO 75-2/A |
| 維卡軟化溫度 | |||
| -- | 110 | °C | ISO 306/B50 |
| -- | 112 | °C | ISO 306/B120 |
| 線形熱膨脹系數(shù) | ISO 11359-2 | ||
| 流動(dòng) : 23 到 55°C | 8.5E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 橫向 : 23 到 55°C | 9.0E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 表面電阻率 | 1.0E+16 | ohms | IEC 60093 |
| 體積電阻率 (23°C) | 1.0E+16 | ohms·cm | IEC 60093 |
| 介電強(qiáng)度 (23°C, 1.00 mm) | 35 | kV/mm | IEC 60243-1 |
| 相對(duì)電容率 | IEC 60250 | ||
| 23°C, 100 Hz | 3.10 | IEC 60250 | |
| 23°C, 1 MHz | 3.00 | IEC 60250 | |
| 耗散因數(shù) | IEC 60250 | ||
| 23°C, 100 Hz | 3.5E-3 | IEC 60250 | |
| 23°C, 1 MHz | 8.5E-3 | IEC 60250 | |
| 漏電起痕指數(shù) (解決方案 A) | 275 | V | IEC 60112 |
| 可燃性 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| UL 阻燃等級(jí) (0.850 mm) | HB | UL 94 |
| 充模分析 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| Melt Viscosity 2(260°C) | 200 | Pa·s | ISO 11443-A |
| 備注 | |
|---|---|
| 1 . | 150x105x3 mm, 80°C MT |
| 2 . | 1000/s |

還沒找到您需要的電鍍產(chǎn)品?立即發(fā)布您的求購意向,讓電鍍公司主動(dòng)與您聯(lián)系!
立即發(fā)布求購意向本網(wǎng)頁所展示的有關(guān)【PC/ABS 德國科思創(chuàng)(拜耳) T45電鍍品級(jí)電子電器_電鍍_東莞市塑宇化工有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由鋁業(yè)網(wǎng)平臺(tái)的會(huì)員【東莞市塑宇化工有限公司】提供,由鋁業(yè)網(wǎng)平臺(tái)會(huì)員【東莞市塑宇化工有限公司】自行對(duì)信息/圖片/參數(shù)等的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(tái)(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請(qǐng)謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(tái)(本網(wǎng)站)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【PC/ABS 德國科思創(chuàng)(拜耳) T45電鍍品級(jí)電子電器_電鍍_東莞市塑宇化工有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價(jià)格等及提供【PC/ABS 德國科思創(chuàng)(拜耳) T45電鍍品級(jí)電子電器_電鍍_東莞市塑宇化工有限公司】的商家公司簡介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時(shí),歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進(jìn)入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務(wù),感謝您對(duì)鋁業(yè)網(wǎng)平臺(tái)的關(guān)注與支持!