分子篩,活性氧化鋁,催化劑,塑料填料,惰性氧化鋁瓷球,陶瓷填料,金屬填料
普通會員

產品價格¥500.00元/立方
產品品牌未填
最小起訂未填
供貨總量未填
發貨期限自買家付款之日起 10 天內發貨
瀏覽次數1217
企業旺鋪http://m.bkkogz.com.cn/com/tanjian0612/
更新日期2021-11-13 19:21
品牌: |
未填 |
所在地: |
江西 萍鄉市 |
起訂: |
未填 |
供貨總量: |
未填 |
有效期至: |
長期有效 |
產地: |
江西萍鄉 |
產品等級: |
活性氧化鋁 |
| 產地 | 江西萍鄉 |
|---|---|
| 產品等級 | 活性氧化鋁 |
| 外觀 | 白色球狀顆粒 |
| 有效物質含量 | 99% |
| 脫色率 | 99.90% |
| 品牌 | 華順填料 |
| 型號 | 其它 |
單爐熱循環法高比表面積活性氧化鋁
| 活性氧化鋁 | |||||||
| 表一:工業活性氧化鋁的指標項目和參數 | |||||||
| 項目 | 單位 | 吸附劑 | 除氟劑 | 轉化劑 | 脫氯劑 | 催化劑載體 | 空分干燥劑 |
| Al2O3 | % | ≧93 | ≧90 | ≧92 | ≧90 | ≧93 | ≧92 |
| 灼燒失量 | % | ≦6 | ≦6 | ≦8 | ≦8 | ≦6 | ≦6 |
| 堆積密度 | (g/ml) | ≧0.65 | ≧0.70 | ≧0.65 | ≧0.60 | ≧0.60 | ≧0.60-0.70 |
| 比表面積 | % | ≧300 | ≧300 | ≧260 | ≧340 | ≧260 | ≧356 |
| 孔容ml/g | ml/g | ≧0.40 | ≧0.40 | ≧0.46 | ≧0.40 | ≧0.46 | ≧0.40 |
| 靜態吸附 | % | 吸水≧15 | 吸氟≧0.12 | 吸水≧50 | 吸氟≧15 | 吸水≧50 | 吸水≧19 |
| 磨耗率 | % | ≦0.8 | ≦0.5 | ≦0.8 | ≦0.5 | ≦0.4 | ≦0.5 |
| 抗壓強度 | (N顆) | ? | 120-260 | ||||
| 粒度合格率 | % | ? | ≧90 | ||||
| 表二:不同溫度測定氧化鋁的結果 | |||||||
| 溫度 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 300℃ | 93.26 | 93.53 | 93.66 | 93.21 | 93.28 | ||
| 800℃ | 99.21 | 99.32 | 99.28 | 99.15 | 99.3 | ||
| 1000℃ | 99.7 | 99.76 | 99.62 | 99.59 | 99.65 | ||
| 表三:不同方法測定比表面積的結果 | |||||||
| ? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 重量法 | 412.08 | 403.08 | 419.72 | 411.46 | 414.71 | ||
| BET直接法 | 420.72 | 405.49 | 424.81 | 426.91 | 425.76 | ||
| 表四:不同方法測定孔容的結果 | |||||||
| ? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 重量法 | 0.39 | 0.41 | 0.39 | 0.39 | 0.44 | ||
| BET直接法 | 0.4 | 0.43 | 0.4 | 0.4 | 0.45 | ||
本網頁所展示的有關【華順填料活性氧化鋁廠家_氧化鋁_萍鄉市華順環保化工填料有限公司】的信息/圖片/參數等由鋁業網平臺的會員【萍鄉市華順環保化工填料有限公司】提供,由鋁業網平臺會員【萍鄉市華順環保化工填料有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【華順填料活性氧化鋁廠家_氧化鋁_萍鄉市華順環保化工填料有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【華順填料活性氧化鋁廠家_氧化鋁_萍鄉市華順環保化工填料有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對鋁業網平臺的關注與支持!