鈦粉,超細鈦粉,氫化鈦粉,超細氫化鈦粉,鋯粉,超細鋯粉,氫化鋯粉,超細氫化鋯粉,鉿粉,超細鉿粉,氫化鉿粉,超細氫化鉿粉
普通會員

產品價格面議
產品品牌未填
最小起訂≥1 公斤
供貨總量10000 公斤
發(fā)貨期限自買家付款之日起 天內發(fā)貨
瀏覽次數(shù)1120
企業(yè)旺鋪http://m.bkkogz.com.cn/com/zzrfxc/
更新日期2021-11-14 01:50
品牌: |
未填 |
所在地: |
湖南 株洲市 |
起訂: |
≥1 公斤 |
供貨總量: |
10000 公斤 |
有效期至: |
長期有效 |
產地: |
湖南 |
粒度: |
1-3um |
| 產地 | 湖南 |
|---|---|
| 粒度 | 1-3um |
| 牌號 | TiH2 |
| 品名 | 超細氫化鈦粉 |
| 鈦含量 | 0.997 |
| 形狀 | 粉末狀 |
| 制作方法 | 還原法 |
| 品牌 | 氫化鈦粉 |
氫化鈦粉
| 牌號 | 含量 | 雜質含量(以下成分不大于%) | ||||||||
| TiH2 | Fe | Cl | Si | Mn | Mg | C | N | O | H | |
| TiH2-1 | 99.7% | 0.015% | 0.04% | 0.02% | 0.01% | 0.01% | 0.02% | 0.03% | 0.3% | 0.03% |
| TiH2-2 | 99.5% | 0.015% | 0.04% | 0.02% | 0.01% | 0.015% | 0.05% | 0.05% | 0.6% | 0.03% |
| TiH2-3 | 99% | 0.5% | 0.04% | 0.02% | 0.01% | 0.01% | 0.3% | 0.05% | 1% | 0.01% |
| 常用規(guī)格 | 100目、200目、250目、300目、9um、5um、1-3um,或根據(jù)客戶要求生產。 | |||||||||
還沒找到您需要的鈦粉產品?立即發(fā)布您的求購意向,讓鈦粉公司主動與您聯(lián)系!
立即發(fā)布求購意向